|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 劉奕菲的老公 的評論: 我的老婆說下一次要去東北旅遊,在幾年後要去歐洲旅遊( 2026-04-30 10:32:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 好大支的哥 的評論: 真的很棒( 2026-04-17 13:07:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咬一口查理布朗尼 的評論: 我是他老北 大家給我注意點凸^-^凸( 2026-04-15 22:33:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | QQSTELA 的評論: 有料( 2026-04-08 23:58:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 梨子沙沙 的評論: ( 2026-03-23 04:05:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 美腿評論家 的評論: 幽默風趣人又正,女友老婆兩相宜( 2026-03-23 01:02:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 十阿富 的評論: 履歷表投遞!排隊第一號( 2026-03-21 16:00:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 澳洲笨小孩 的評論: 原來她的電影可以這麼精彩!!( 2026-03-20 17:25:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 提摩不能死 的評論: 這美女美的,11可以輸,提摩必須搶~( 2026-03-17 21:37:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Strong2112 的評論: 超頂( 2026-03-16 21:50:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 霏霏的澤澤 的評論: ( 2026-03-07 17:29:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 粉刺 的評論: 拳王最優在這裏。一級棒??( 2026-03-07 02:28:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 9099 的評論: 可愛的女孩( 2026-03-05 00:26:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 很賤的哈密瓜 的評論: 拇指大戰褲濕拉( 2026-03-03 00:30:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 三隻腳走路 的評論: 很酸( 2026-03-02 04:59:47 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-30 01:22 | 2026-04-30 04:17 | 176 分鐘 | | 2 | 2026-04-30 00:00 | 2026-04-30 00:58 | 58 分鐘 | | 3 | 2026-04-29 21:44 | 2026-04-29 23:59 | 136 分鐘 | | 4 | 2026-04-29 11:02 | 2026-04-29 15:57 | 295 分鐘 | | 5 | 2026-04-29 02:06 | 2026-04-29 03:30 | 84 分鐘 | | 6 | 2026-04-29 00:00 | 2026-04-29 01:04 | 64 分鐘 | | 7 | 2026-04-28 19:48 | 2026-04-28 23:59 | 251 分鐘 | | 8 | 2026-04-28 12:47 | 2026-04-28 17:47 | 300 分鐘 | | 9 | 2026-04-28 10:43 | 2026-04-28 12:09 | 87 分鐘 | | 10 | 2026-04-28 00:00 | 2026-04-28 01:01 | 61 分鐘 | | 11 | 2026-04-27 20:30 | 2026-04-27 23:59 | 210 分鐘 | | 12 | 2026-04-27 13:53 | 2026-04-27 17:34 | 222 分鐘 | | 13 | 2026-04-27 09:12 | 2026-04-27 11:46 | 154 分鐘 | | 14 | 2026-04-26 21:08 | 2026-04-26 23:01 | 114 分鐘 | | 15 | 2026-04-26 12:27 | 2026-04-26 15:28 | 181 分鐘 | | 16 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-20 12:00 | 60 分鐘 | | 17 | 2026-04-20 00:00 | 2026-04-20 04:22 | 262 分鐘 | | 18 | 2026-04-19 21:30 | 2026-04-19 23:59 | 149 分鐘 | | 19 | 2026-04-19 12:30 | 2026-04-19 17:15 | 285 分鐘 | | 20 | 2026-04-19 00:00 | 2026-04-19 04:03 | 243 分鐘 | | 21 | 2026-04-18 22:25 | 2026-04-18 23:59 | 94 分鐘 | | 22 | 2026-04-17 20:30 | 2026-04-17 22:34 | 125 分鐘 | | 23 | 2026-04-17 11:00 | 2026-04-17 18:13 | 433 分鐘 | | 24 | 2026-04-17 00:00 | 2026-04-17 04:48 | 289 分鐘 | | 25 | 2026-04-16 21:00 | 2026-04-16 23:59 | 180 分鐘 | | 26 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 18:11 | 191 分鐘 | | 27 | 2026-04-16 02:00 | 2026-04-16 05:09 | 190 分鐘 | | 28 | 2026-04-16 00:00 | 2026-04-16 01:05 | 66 分鐘 | | 29 | 2026-04-15 21:30 | 2026-04-15 23:59 | 150 分鐘 | | 30 | 2026-04-15 13:30 | 2026-04-15 17:09 | 219 分鐘 | | |
|